2020年世界大学ランキング日本大学総まとめ一覧!!過去の大学ランキングも必見!!
皆さんは世界大学ランキングというものをご存じだろうか?
特に日本国内において、大学の比較や格付けを行う場合には主に「偏差値」という指標が用いられる。そして、この偏差値を基準として、河合塾や東進ハイスクール、駿台予備学校等の有名学習塾が日本版の大学ランキングを作成している。
しかし、ランキングの範囲が日本国内ではなく世界となると話が変わってくる。
世界大学ランキングとして特に有名なものとして、イギリスの大学評価機関の「①クアクアレリ・シモンズ社(Quacquarelli Symonds :QS)が毎年9月に公表しているQS世界大学ランキング」、そして同じくイギリスの大学評価機関である「②タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE:Times Higher Education)が毎年発表しているTHE世界大学ランキング」の二つのランキングが挙げられる。
最初に、クアクアレリ・シモンズ社が公表しているQS世界大学ランキングの結果を紹介する。
※最新の世界大学ランキングが公開され次第随時更新中
■QS世界大学ランキング
QS世界大学ランキングの評価基準
QS世界大学ランキングの評価は、下記6項目のスコアを個別に算出し、それらを合計した総合得点でランク付けが行われている。
①Academic Reputation(学界からの評判)40%
②Employer Reputation(企業からの評判)10%
③Faculty Student(教員あたりの学生数)20%
④International Faculty(外国人教員の割合)5%
⑤International Students(留学生の割合)5%
⑥Citations per Faculty(教員一人あたりの論文引用数)20%
QS世界大学ランキング2021※最新情報
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ20位までにランクインした大学を記載する。
この次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
前年に比べ、東京大学が22位から24位、京都大学が33位から38位へと順位を下げている。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | ハーバード大学 | アメリカ |
4 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ |
5 | オックスフォード大学 | イギリス |
6 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
7 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
9 | シカゴ大学 | アメリカ |
10 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | アメリカ |
11 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
11 | プリンストン大学 | アメリカ |
13 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
14 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | アメリカ |
15 | 清華大学 | アメリカ |
16 | ペンシルベニア大学 | 中国 |
17 | イェール大学 | アメリカ |
18 | コーネル大学 | アメリカ |
19 | コロンビア大学 | スイス |
20 | エディンバラ大学 | アメリカ |
24 | 東京大学 | 日本 |
38 | 京都大学 | 日本 |
QS世界大学ランキング2021(日本国内大学上位校のみ)
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 東京大学 | 24 |
2 | 京都大学 | 38 |
3 | 東京工業大学 | 56 |
4 | 大阪大学 | 72 |
5 | 東北大学 | 79 |
6 | 名古屋大学 | 110 |
7 | 九州大学 | 124 |
8 | 北海道大学 | 139 |
9 | 早稲田大学 | 189 |
10 | 慶應義塾大学 | 191 |
11 | 筑波大学 | 265 |
12 | 広島大学 | 321 |
13 | 東京医科歯科大学 | 362 |
14 | 神戸大学 | 403 |
15 | 横浜市立大学 | 465 |
16 | 千葉大学 | 488 |
18 (500番代) |
一橋大学、新潟大学、熊本大学、長崎大学、大阪市立大学、岡山大学 | ー |
19 (600番代) |
岐阜大学、首都大学東京、東京農工大学、徳島大学、金沢大学 | ー |
20 (700番代) |
鹿児島大学、大阪府立大学、東京都立大学、群馬大学 | ー |
21 (800番代) |
京都工芸繊維大学、上智大学、名古屋工業大学、横浜国立大学、東京理科大学、立命館大学、九州工業大学、立教大学、埼玉大学、東海大学、山口大学、信州大学 | ー |
QS世界大学ランキング2020
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ20位までにランクインした大学を記載する。
この次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
第一位~三位までは前年と順位が変わらない。前年に比べ、東京大学が一つ、京都大学が二つ順位を高めている
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | ハーバード大学 | アメリカ |
4 | (Caltech)オックスフォード大学 | イギリス |
5 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
6 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
7 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
8 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
10 | シカゴ大学 | アメリカ |
11 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
11 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
13 | プリンストン大学 | アメリカ |
14 | コーネル大学 | アメリカ |
15 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
16 | 清華大学 | 中国 |
17 | イェール大学 | アメリカ |
18 | コロンビア大学 | アメリカ |
18 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
20 | エディンバラ大学ミシガン大学 | アメリカ |
22 | 東京大学 | 日本 |
33 | 京都大学 | 日本 |
QS世界大学ランキング2020(日本国内大学上位校のみ)
。QS世界大学ランキング2020(日本国内大学上位校のみ)
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 東京大学 | 22 |
2 | 京都大学 | 33 |
3 | 東京工業大学 | 58 |
4 | 大阪大学 | 71 |
5 | 東北大学 | 82 |
6 | 名古屋大学 | 115 |
7 | 北海道大学、九州大学 | 132 |
9 | 慶應義塾大学 | 199 |
10 | 早稲田大学 | 202 |
11 | 筑波大学 | 270 |
12 | 広島大学 | 334 |
13 | 東京医科歯科大学 | 359 |
14 | 神戸大学 | 395 |
15 | 千葉大学 | 442 |
16 | 一橋大学 | 448 |
17 | 横浜市立大学 | 468 |
18 (500番代) |
熊本大学、長崎大学、大阪市立大学、岡山大学、金沢大学 | ー |
19 (600番代) |
岐阜大学、新潟大学、首都大学東京、東京農工大学 | ー |
20 (700番代) |
鹿児島大学、大阪府立大学、山口大学 | ー |
21 (800番代) |
京都工芸繊維大学、群馬大学、信州大学、横浜国立大学、九州工業大学、名古屋工業大学、立教大学、立命館大学、埼玉大学、上智大学、東海大学、東京理科大学 | ー |
QS世界大学ランキング2019
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ50位までにランクインした大学を記載する。
次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
第一位はアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)である。また、この年の大学ランキングでは、東京大学、京都大学共に順位が大躍進している。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | ハーバード大学 | アメリカ |
4 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ |
5 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
6 | オックスフォード大学 | イギリス |
7 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
9 | シカゴ大学 | アメリカ |
10 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
11 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
12 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
13 | プリンストン大学 | アメリカ |
14 | コーネル大学 | アメリカ |
15 | イェール大学 | アメリカ |
16 | コロンビア大学 | アメリカ |
17 | 清華大学 | 中国 |
18 | エディンバラ大学 | イギリス |
19 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
20 | ミシガン大学 | アメリカ |
21 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
22 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
23 | 東京大学 | 日本 |
24 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
25 | 香港大学 | 香港 |
26 | デューク大学 | アメリカ |
27 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ |
28 | トロント大学 | カナダ |
29 | マンチェスター大学 | イギリス |
30 | 北京大学 | 中国 |
31 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
32 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
33 | マギル大学 | カナダ |
34 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
35 | 京都大学 | 日本 |
36 | ソウル大学 | 韓国 |
37 | 香港科技大学 | 香港 |
38 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | 中国 |
39 | メルボルン大学 | オーストラリア |
40 | KAIST | 韓国 |
41 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | アメリカ |
42 | シドニー大学 | アメリカ |
43 | ニューヨーク大学(NYU) | アメリカ |
44 | 復旦大学 | 韓国 |
45 | ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア |
46 | カーネギーメロン大学 | アメリカ |
47 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ |
48 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
49 | 香港中文大学 | 香港 |
50 | PSL | フランス |
QS世界大学ランキング2019(日本国内大学上位校のみ)
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 東京大学 | 23 |
2 | 京都大学 | 35 |
3 | 東京工業大学 | 58 |
4 | 大阪大学 | 67 |
5 | 東北大学 | 77 |
6 | 名古屋大学 | 111 |
7 | 北海道大学 | 126 |
8 | 九州大学 | 128 |
9 | 慶應義塾大学 | 198 |
10 | 早稲田大学 | 208 |
11 | 筑波大学 | 260 |
12 | 広島大学 | 321 |
13 | 神戸大学、東京医科歯科大学 | 351 |
15 | 一橋大学 | 456 |
16 | 横浜市立大学 | 460 |
17 | 千葉大学 | 464 |
18 (500番代) |
熊本大学、岡山大学、長崎大学、大阪市立大学、金沢大学、東京農工大学 | ー |
19 (600番代) |
鹿児島大学、大阪府立大学、岐阜大学、新潟大学、群馬大学、東京都立大学 | ー |
20 (700番代) |
群馬大学、山口大学、横浜国立大学、名古屋工業大学、上智大学、東京理科大学 | ー |
21 (800番代) |
京都工芸繊維大学、お茶の水大学、同志社大学、明治大学、九州工業大学、立命館大学、信州大学、埼玉大学、東海大学 | ー |
QS世界大学ランキング2018(トップ50位)
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ50位までにランクインした大学を記載する。
次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | ハーバード大学 | アメリカ |
4 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ |
5 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
6 | オックスフォード大学 | イギリス |
7 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
9 | シカゴ大学 | アメリカ |
10 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
11 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
12 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス |
13 | プリンストン大学 | アメリカ |
14 | コーネル大学 | アメリカ |
15 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
16 | イェール大学 | アメリカ |
17 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
18 | コロンビア大学 | アメリカ |
19 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
20 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
21 | デューク大学 | アメリカ |
21 | ミシガン大学 | アメリカ |
23 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
23 | エディンバラ大学 | イギリス |
25 | 清華大学 | 中国 |
26 | 香港大学 | 香港 |
27 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ |
28 | 東京大学 | 日本 |
28 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
30 | 香港科技大学 | 香港 |
31 | トロント大学 | カナダ |
32 | マギル大学 | カナダ |
33 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
34 | マンチェスター大学 | イギリス |
35 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | イギリス |
36 | 京都大学 | 日本 |
36 | ソウル大学 | 韓国 |
38 | 北京大学 | 中国 |
38 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | アメリカ |
40 | 復旦大学 | 中国 |
41 | メルボルン大学 | オーストラリア |
41 | KAIST | 韓国 |
43 | ENS(高等師範学校) | フランス |
44 | ブリストル大学 | イギリス |
45 | ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア |
46 | 香港中文大学 | 香港 |
47 | カーネギーメロン大学 | アメリカ |
47 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
49 | 香港城市大学 | 香港 |
50 | シドニー大学 | オーストラリア |
QS世界大学ランキング2018(日本国内大学上位校のみ)
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 東京大学 | 28 |
2 | 京都大学 | 36 |
3 | 東京工業大学 | 56 |
4 | 大阪大学 | 63 |
5 | 東北大学 | 76 |
6 | 名古屋大学 | 116 |
7 | 北海道大学 | 122 |
8 | 九州大学 | 128 |
9 | 慶應義塾大学 | 192 |
10 | 早稲田大学 | 203 |
11 | 筑波大学 | 250 |
12 | 広島大学 | 322 |
13 | 神戸大学 | 351 |
14 | 東京医科歯科大学 | 367 |
15 | 一橋大学 | 421-430 |
16 | 千葉大学、岡山大学、横浜市立大学 | 501-550 |
17 | 金沢大学、熊本大学、長崎大学、大阪市立大学、東京農工大学 | 551-600 |
18 | 岐阜大学、鹿児島大学、首都大学東京 | 651-700 |
19 | 新潟大学、大阪府立大学、上智大学、東京理科大学 | 701-750 |
20 | 群馬大学、名古屋工業大学、山口大学、横浜国立大学 | 751-800 |
次に、QS世界大学ランキング2017を紹介する。
QS世界大学ランキング2017(トップ50位)
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ50位までにランクインした大学を記載する。
次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
第1位はアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)である。第2位はスタンフォード大学である。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | ハーバード大学 | アメリカ |
4 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
5 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ |
6 | オックスフォード大学 | イギリス |
7 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
8 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
10 | シカゴ大学 | アメリカ |
11 | プリンストン大学 | アメリカ |
12 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
13 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
14 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス |
15 | イェール大学 | アメリカ |
16 | コーネル大学 | アメリカ |
17 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
18 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
19 | エディンバラ大学 | イギリス |
20 | コロンビア大学 | アメリカ |
21 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
22 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
23 | ミシガン大学 | アメリカ |
24 | 清華大学 | 中国 |
24 | デューク大学 | アメリカ |
26 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
27 | 香港大学 | 香港 |
28 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ |
29 | マンチェスター大学 | イギリス |
30 | マギル大学 | カナダ |
31 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
32 | トロント大学 | カナダ |
33 | ENS(高等師範学校) | フランス |
34 | 東京大学 | 日本 |
35 | ソウル大学 | 韓国 |
36 | 香港科技大学 | 香港 |
37 | 京都大学 | 日本 |
37 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | イギリス |
39 | 北京大学 | 中国 |
40 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | アメリカ |
41 | ブリストル大学 | イギリス |
42 | メルボルン大学 | オーストラリア |
43 | 復旦大学 | 中国 |
44 | 香港中文大学 | 香港 |
45 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ |
46 | シドニー大学 | オーストラリア |
46 | ニューヨーク大学(NYU) | アメリカ |
46 | KAIST | 韓国 |
49 | ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア |
49 | ブラウン大学 | アメリカ |
QS世界大学ランキング2017(日本国内大学上位校のみ)
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 東京大学 | 34 |
2 | 京都大学 | 37 |
3 | 東京工業大学 | 56 |
4 | 大阪大学 | 63 |
5 | 東北大学 | 75 |
6 | 名古屋大学 | 115 |
7 | 北海道大学 | 130 |
8 | 九州大学 | 135 |
9 | 早稲田大学 | 201 |
10 | 慶應義塾大学 | 216 |
11 | 筑波大学 | 225 |
12 | 広島大学 | 297 |
13 | 東京医科歯科大学 | 329 |
14 | 神戸大学 | 369 |
15 | 首都大学東京 | 471 |
16 | 一橋大学 | 471-480 |
17 | 横浜市立大学 | 481-490 |
18 | 長崎大学、岡山大学 | 491-500 |
19 | 千葉大学、鹿児島大学、金沢大学、熊本大学、東京農工大学 | 501-550 |
20 | 岐阜大学、大阪市立大学、大阪府立大学 | 551-600 |
QS世界大学ランキング2016(トップ50位)
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ50位までにランクインした大学を記載する。
次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
第1位はアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)である。第2位はハーバード大学である。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | ハーバード大学 | アメリカ |
3 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ |
5 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ |
6 | オックスフォード大学 | イギリス |
7 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
9 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
10 | シカゴ大学 | アメリカ |
11 | プリンストン大学 | アメリカ |
12 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
13 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
14 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス |
15 | イェール大学 | アメリカ |
16 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
17 | コーネル大学 | アメリカ |
18 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
19 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
19 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
21 | エディンバラ大学 | イギリス |
22 | コロンビア大学 | アメリカ |
23 | ENS(高等師範学校) | フランス |
24 | マギル大学 | カナダ |
25 | 清華大学 | 中国 |
26 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ |
27 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
28 | 香港科技大学 | 香港 |
29 | デューク大学 | アメリカ |
30 | 香港大学 | 香港 |
30 | ミシガン大学 | アメリカ |
32 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
33 | マンチェスター大学 | イギリス |
34 | トロント大学 | カナダ |
35 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | イギリス |
36 | ソウル大学 | 韓国 |
37 | ブリストル大学 | イギリス |
38 | 京都大学 | 日本 |
39 | 東京大学 | 日本 |
40 | エコール・ポリテクニーク | フランス |
41 | 北京大学 | 中国 |
42 | メルボルン大学 | オーストラリア |
43 | KAIST | 韓国 |
44 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | アメリカ |
45 | シドニー大学 | オーストラリア |
46 | ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア |
46 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
48 | ウォーリック大学 | イギリス |
49 | ブラウン大学 | アメリカ |
50 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ |
QS世界大学ランキング2016(日本国内大学上位校のみ)
この年は、京都大学が世界で38位となることで東京大学を抜き去り、日本国内で大きな話題を呼んだ。
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 京都大学 | 38 |
2 | 東京大学 | 39 |
3 | 東京工業大学 | 56 |
4 | 大阪大学 | 58 |
5 | 東北大学 | 74 |
6 | 名古屋大学 | 120 |
7 | 北海道大学 | 139 |
8 | 九州大学 | 142 |
9 | 早稲田大学 | 212 |
10 | 慶應義塾大学、筑波大学 | 219 |
11 | 広島大学 | 348 |
12 | 神戸大学 | 361 |
13 | 東京医科歯科大学 | 391 |
14 | 首都大学東京 | 491-500 |
15 | 千葉大学、金沢大学、長崎大学、岡山大学、東京農工大学 | 551-600 |
16 | 熊本大学、横浜市立大学 | 601-650 |
17 | 大阪市立大学、大阪府立大学、東京理科大学、横浜国立大学 | 651-700 |
18 | 青山学院大、同志社大、岐阜大、群馬大、鹿児島大、新潟大、お茶の水大、立命館大、埼玉大、信州大、東海大、山口大 | 701+ |
次に、タイムズ・ハイアー・エデュケーションが毎年発表しているTHE世界大学ランキングを掲載する。
■THE世界大学ランキング
THE世界大学ランキングの評価基準
THE世界大学ランキングの評価は、下記5項目のスコアを個別に算出し、それらを合計した総合得点でランク付けが行われている。
①Teaching:教育-学習環境
②International Outlook:国際的な見通し-教授陣と学生の質
③Industry Income:産業へ与える利益-革新性
④Research:研究-ボリューム/収益性/評価
⑤Citations:論文の引用度合
THE世界大学ランキング2020※最新情報
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ20位までにランクインした大学を記載する。
次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
第1位はイギリスのオックスフォード大学、第2位はケンブリッジ大学、第3位はスタンフォード大学である。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | オックスフォード大学 | イギリス |
2 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
3 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ |
5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
6 | プリンストン大学 | アメリカ |
7 | ハーバード大学 | アメリカ |
8 | イェール大学 | アメリカ |
9 | シカゴ大学 | アメリカ |
10 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
11 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
12 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
13 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
13 | カリフォルニア大学バークレー校 | イギリス |
15 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | アメリカ |
16 | コロンビア大学 | アメリカ |
17 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
18 | トロント大学 | カナダ |
19 | コーネル大学 | アメリカ |
20 | デューク大学 | アメリカ |
THE世界大学ランキング2020
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 東京大学 | 36 |
2 | 京都大学 | 65 |
3 | 東北大学、東京工業大学 | 251-300 |
4 | 大阪大学、名古屋大学 | 301-350 |
5 | 藤田医科大学、北海道大学、九州大学、帝京大学、東京医科歯科大学、筑波大学 | 401-500 |
6 | 関西医科大学、横浜市立大学 | 501-600 |
7 | 会津大学、広島大学、東京慈恵会医科大学、慶應義塾大学、近畿大学、神戸大学、久留米大学、日本医科大学、首都大学東京、早稲田大学 | 601–800 |
8 | 愛知医科大学、千葉大学、浜松医科大学、兵庫医科大学、順天堂大学、金沢大学、熊本大学、京都府立医科大学、室蘭工業大学、新潟大学、岡山大学、大阪市立大学、立教大学、札幌医科大学、聖マリアンナ医科大学、東京農工大学、東京医科大学、東京理科大学 | 801–1000 |
8 | 京都工芸繊維大、秋田大学、青山学院大学、千葉工業大学、中部大学、中央大学、同志社大学、愛媛大学、電気通信大学、福井大学、岐阜大学、群馬大学、法政大学、兵庫県立大学、茨城大学、岩手大学、香川大学、鹿児島大学、神奈川大学、関西大学、北里大学、高知大学、工学院大学、関西学院大学、九州工業大学、明治大学、名城大学、三重大学、宮崎大学、長岡技術科学大学、長崎大学、名古屋市立大学、名古屋工業大学、奈良県立医科大学、お茶の水女子大学、大分大学、大阪医科大学、大阪府立大学、立命館大学、琉球大学、佐賀大学、埼玉大学、埼玉医科大学、芝浦工業大学、滋賀医科大学、島根大学、信州大学、静岡大学、静岡県立大学、昭和大学、上智大学、東邦大学、東海大学、徳島大学、東京農業大学、東京都市大学、東京電機大学、東京海洋大学、鳥取大学、富山大学、東洋大学、豊橋技術科学大学、宇都宮大学、山形大学、山口大学、山梨大学、横浜国立大学 | 1000+ |
THE世界大学ランキング2019
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ20位までにランクインした大学を記載する。
次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
第1位はイギリスのオックスフォード大学、第2位はケンブリッジ大学、第3位はスタンフォード大学である。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | オックスフォード大学 | イギリス |
2 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
5 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
6 | ハーバード大学 | アメリカ |
7 | プリンストン大学 | アメリカ |
8 | イェール大学 | アメリカ |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
10 | シカゴ大学 | アメリカ |
11 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | アメリカ |
12 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
12 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
14 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
15 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
16 | コロンビア大学 | アメリカ |
17 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
18 | デューク大学 | アメリカ |
19 | コーネル大学 | アメリカ |
20 | ミシガン大学 | アメリカ |
THE世界大学ランキング2019
順位 | 大学名 | 世界 順位 |
1 | 東京大学 | 42 |
2 | 京都大学 | 65 |
3 | 大阪大学、東北大学、東京工業大学 | 251-300 |
4 | 名古屋大学 | 301-350 |
5 | 藤田保健衛生大学(現藤田医科大学)、北海道大学、九州大学、帝京大学、東京医科歯科大学、首都大学東京、筑波大学 | 401-500 |
6 | 千葉大学、広島大学、順天堂大学、慶應義塾大学、近畿大学、神戸大学、日本医科大学、立教大学、会津大学、早稲田大学、横浜市立大学 | 601–800 |
7 | 学愛知医科大学、浜松医科大学、兵庫医科大学、東京慈恵会医科大学、香川大学、金沢大学、関西医科大学、高知大学、熊本大学、九州工業大学、長崎大学、名古屋市立大学、新潟大学、岡山大学、大阪市立大学、埼玉大学、札幌医科大学、信州大学、東邦大学、徳島大学、東京農工大学、東京医科大学、東京理科大学、豊橋技術科学大学、山形大学、山梨大学、横浜国立大学 | 801–1000 |
8 | 京都工芸繊維大、秋田大学、青山学院大学、千葉工業大学、中部大学、中央大学、同志社大学、愛媛大学、電気通信大学、福井大学、岐阜大学、群馬大学、法政大学、兵庫県立大学、茨城大学、岩手大学、鹿児島大学、神奈川大学、関西大学、北里大学、工学院大学、関西学院大学、明治大学、名城大学、宮崎大学、室蘭工業大学、長岡技術科学大学、名古屋工業大学、奈良県立医科大学、お茶の水女子大学、大分大学、大阪府立大学、立命館大学、琉球大学、佐賀大学、埼玉医科大学、芝浦工業大学、島根大学、静岡大学、静岡県立大学、昭和大学、上智大学、東海大学、東京農業大学、東京都市大学、東京電機大学、東京海洋大学、鳥取大学、富山大学、東洋大学、宇都宮大学、山口大学 | 1000+ |
THE世界大学ランキング2018
最初に日本国内だけでなく、全世界の大学トップ50位までにランクインした大学を記載する。
次の表で日本国内の大学のみをピックアップした表を紹介しよう。
第1位はイギリスのオックスフォード大学、第2位はケンブリッジ大学、第3位はカリフォルニア工科大学である。
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | オックスフォード大学 | イギリス |
2 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
3 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ |
5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
6 | ハーバード大学 | アメリカ |
7 | プリンストン大学 | アメリカ |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
9 | シカゴ大学 | アメリカ |
10 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
10 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
12 | イェール大学 | アメリカ |
13 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
14 | コロンビア大学 | アメリカ |
15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
16 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
17 | デューク大学 | アメリカ |
18 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
19 | コーネル大学 | アメリカ |
20 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
21 | ミシガン大学 | アメリカ |
22 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
22 | トロント大学 | カナダ |
24 | カーネギーメロン大学 | アメリカ |
